ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2018 ทุกกลุ่มการแข่งขัน ผลแพ้ ชนะ เสมอ พร้อมผลต่างประตูได้เสีย ตารางบอลโลก การแข่งขันบอลโลก การแข่งขันที่ ประเทศรัสเซีย เจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 อัพเดท! ข่าวบอลโลก 2018 ใหม่ล่าสุด ทุกวัน ผลบอลสด
Group A
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รัสเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | อียิปต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | อุรุกวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | โมร็อกโก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | อิหร่าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฝรั่งเศส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ออสเตรเลีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | เปรู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | เดนมาร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อาร์เจนตินา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | โครเอเชีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ไนจีเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บราซิล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | คอสตาริกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | เซอร์เบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | เม็กซิโก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | สวีเดน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | เกาหลีใต้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบลเยียม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ปานามา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ตูนิเซีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
อันดับ | ประเทศ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โปแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | เซเนกัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | โคลอมเบีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ญี่ปุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |