ตารางมวยไทยอาทิตย์นี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7 สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวยโดยเซียนชั้นหนึ่งของประเทศไทยที่ทุกท่านไม่ควรพลาดถ้าอยากรวย แทงมวย กติกาวิธีการแทงมวย และผลมวยทุกสัปดาห์ ตรงถูกใจ ของจริง
ศึกเพชรเจ้าพระยา วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิงห์ดำ ว.ปัญญาไวย์ | สุดสาคร ศิษย์นายกโมทย์ | 111 | สิงห์ดำ หลากหลายกว่า | – | ||
2 | ยอดกังวาน ส.ธารทิพย์ | เพชรพะยุง ศ.จิตรลดา | 113 | ยอดกังวาน ดีกว่า | – | ||
3 | โปเย ว.สันต์ใต้ | อินทรีเหล็ก ทีเด็ด 99 | 115 | โปเย เข่าในเหนียว | – | ||
4 | ราชศักดิ์ ทีเด็ด 99 | เกล็ดแก้ว นาวีอันดามัน | 126.5 | ราชศักดิ์ แข็งแรงกว่า | – | ||
5 | วิทยายุทธ พ.ปิ่นมณี | ไกรเพชร พ.ธวัชชัย | 138 | ไกรเพชร ฝีมือเหนือกว่า | – | ||
6 | เพชรน้ำงาม อ.ขวัญเมือง | ยามีน ส.จ.วิชิตแปดริ้ว | 130 | เพชรน้ำงาม หลักเหลี่ยมดี | – | ||
7 | ซุปเปอร์แบงค์ ม.รัตนบัณฑิต | มงคลแก้ว ส.สมหมาย | 130 | ซุปเปอร์แบงค์ ดุดันกว่า | – | ||
8 | ทายาทช้าง ลูกปลามังกร | ตี๋เล็ก ศูนย์กีฬาอบจ.หนองบัวลำภู | 93 | ตี๋เล็ก ร่างกายดีกว่า | – | ||
9 | ยอดดวงใจ สจ.มนตรี | เพชรเอก เพชรเจ้าพระยา | 93 | ยอดดวงใจ ยอดเยี่ยมกว่า | – |
ศึกรวมพลคนแปดริ้ว + นิติสมุย วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โจเซฟ ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | ซุปเปอร์เล็ก จิตรเมืองนนท์ | 100 | – | |||
2 | วุฒิชัย เกียรติวนาราม | จ้าวพายุ เพชรตะวัน | 129 | – | |||
3 | ไผ่เงิน ศิษย์เจ๊เอ็ม | กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ | 107 | – | |||
4 | ประกายทอง นิติสมุย | เพชรนคร ต.เพชรตะวัน | 108 | – | |||
5 | เพชรปราบ มหานครออโต้กรุ๊ป | พรพิทักษ์ สท.ถนอมศรีบางปู | 113 | – | |||
6 | กุมารเงิน จิตรเมืองนนท์ | เพชรแปดริ้ว นิติสมุย | 120 | – | |||
7 | กุมารทอง จิตรเมืองนนท์ | เพชรเมืองไทย สจ.วิชิตแปดริ้ว | 126 | – | |||
8 | เบียร์สด ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | ตะขาบดำ ก้าวไกลยิม | 122 | – | |||
9 | รัตนาน้อย ลูกเจ้าพ่อศรีเมือง | กิ่งเพชร เพชรห้วยทับทัน | 130 | – |
ศึกมวยมันส์วันศุกร์ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวทีมวย รังสิต เวลา 18:00 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โฟร์วิล ศิษย์เจริญทรัพย์ | แก้วมังกร เกียรติภัทรพรรณ | 108 | – | |||
2 | เพชรไทยแลนด์ ยอดมวยพลรัตน์ | เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิม | 105 | – | |||
3 | ฉมวกเพชร พราน 26 | เพชรเก่ง ไก่ย่างห้าดาว | 128 | – | |||
4 | ขุนเดี๋ยว พยัพคำพันธ์ | มรดกเพชร มวยเด็ด 789 | 128 | – |
ศึกจ้าวมวยไทย วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวทีมวย สยามอ้อมน้อย เวลา 12:15 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เสือมิตร ม.ภูวนานายพลคนขอนแก่น | แสงดาว เพชรสี่หมื่น | 122 | – | |||
2 | เพชรกังวาล เพชรมณีรัตน์ | ซันเดย์ บูมเด็กเซียน | 112 | – | |||
3 | ยอดขุนทัพ สก.สุไหงยิม | กัปตันเคน นฤภัย | 127 | – | |||
4 | อิทธิพล ว.ยืนยง | ศรทอง ต.หลักสอง | 121 | – |
ศึกมวยไทยลุมพินี TKO วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 16:00 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มูเซอร์ดำ ต.ผิวหล่อภักดี | เจริญลาภ ศิษย์นายกสมชาติ | 128 | – | |||
2 | ไก่ชน ศรีพนมยิม | เพชรรุ่ง เพชรเจริญ | 109 | – | |||
3 | เอกชัย สจ.เล็กเมืองนนท์ | มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ | 110 | – | |||
4 | เดชฤทธิ์ ศ.เพ็ญประภา | สะท้านฟ้า อีมิเน้นท์แอร์ | 122 | – |
ศึกมวยไทยเกียรติเพชร วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหาสมุทร ต.ผิวหล่อภักดี | ฉัตรชัย เอ็มยูเด็น | 101 | – | |||
2 | ซุปเปอร์บิ๊ก ศิษย์นายกอนงค์ | ชาโด้ ศูนย์อาหารปีกไม้ | 133 | – | |||
3 | ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ | ยอดธง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 102 | – | |||
4 | สุมาอี้ เพชรเกษม | พลพล พุ่มพันธุ์ม่วง | 133 | – |
ศึกมวยไทย ททบ.5 วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวทีมวย รังสิต เวลา 16:00 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | หยกมังกร เอสทีดี.ทรานสปอร์ต | โบวี่ ป.ประจิตรยิม | 114 | – | |||
2 | มานะชัย โอ๋บางนา | เทพมงคล สจ.โจพิษณุโลก | 130 | – | |||
3 | พยัคฆ์หิรัญ ช.ห้าพยัคฆ์ | มาลัยเงิน ศิษย์ครูโนช | 114 | – | |||
4 | แอ๊ดดำ ทีเด็ด 99 | กฤษณะ สิงห์ป้อมปราบ | 126 | – |
ศึกมวยดีวิถีไทย วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวทีมวย บลูอารีน่า เวลา 12:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยอดมาลัย เพชรเจริญวิทย์ | ยอดแสนเก่ง จ.นพรัตน์ | 105 | – | |||
2 | วันแมน ป.ประสิทธิ์ | เพชรพระกาฬ ศิษย์นายกโย | 124 | – | |||
3 | คมเกียรติ ท.มโนธรรมรักษา | ฟ้าใหม่ พรโอที | 127 | – | |||
4 | ขุนพลเอก ส.เชาวลิต | ก้องฟ้า ศิษย์นายกสุรชัย | 113 | – |
ศึกมวยไทย คมชัดลึก วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวทีมวย จิตรเมืองนนท์ เวลา 18:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรบิตะ หยกขาวแสนชัยมวยไทย | พยัคฆ์ดำ สิงห์มาวิน | 114 | – | |||
2 | โอโรโน่ ส.รัตนารุ่งโรจน์ | เพชรชานนท์ เอกปัตตานี | 137 | – | |||
3 | ขุนพลน้อย ศิษย์แก้วประพล | ยอดชัย หยกขาวมวยไทยยิมส์ | 133 | – | |||
4 | ค้างคาวแดง ฮั้วโรงน้ำแข็ง | เอกวายุ ม.กรุงเทพธนบุรี | 119 | – |
ศึกมวยไทย 7 สี วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวทีมวย ช่อง 7 สี เวลา 14:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ก้องหนองยาง ส.บุญเยี่ยม | หลานย่าแก้ว เกียรติโยธิน | 111 | – | |||
2 | สุรินทร์ แป๊ะมีนบุรี | สรรชัย สจ.เล็กเมืองนนท์ | 114 | – | |||
3 | เพชรภูซาง กีล่าสปอร์ต | ศักดิ์นรินทร์น้อย อ.อ้วนสุวรรณ | 118 | – | |||
4 | วันฉลอง พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | จอมโหด อีมิเน้นท์แอร์ | 115 | – |
ศึกส.สมหมาย วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เพชรรัตน์ ศิษย์ป๋าใน | ค.อินทร์ ท.มโนธรรมรักษา | 125 | – | |||
2 | เพชรน้ำดำ ส.รื่นรมย์ | ยอดอีที สวนอาหารปีกไม้ | 107 | – | |||
3 | เด่นฮาซิม ม.อันดามัน | เอกศักดิ์ดา ม.กรุงเทพธนบุรี | 128 | – | |||
4 | บัวเขียว ป.เปาอินทร์ | จักรตราเล็ก ส.เสาวคนธ์ | 116 | – | |||
5 | ศักดิ์มงคล ส.สมหมาย | ตักศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ | 140 | – | |||
6 | คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป | ก้องดนัย ส.สมหมาย | 134 | – | |||
7 | แรมบ๊องส์ ลีซอการค้า | เก้ากะรัต จิตรเมืองนนท์ | 121 | – | |||
8 | ล้อเหล็ก ยุ้ยการช่าง | ชาญศึก ก.กัมปนาท | 93 | – | |||
9 | เพชรหนองคาย อู๊ดรัชดา | ฮิปปี้ สิงห์จตุรัส | 90 | – |
ศึกเพชรวิทยา วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวทีมวย ราชดำเนิน เวลา 18:30 น. |
---|
คู่ที่ | แดง | น้ำเงิน | พิกัด | เรต 1 | เรต 2 | ทัศนะ | ผลมวย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เมาคลี เพชรสี่หมื่น | ศรีนคร ลูกเมืองเพชร | 106 | – | |||
2 | โจ๊กเกอร์ เพชรสี่หมื่น | สามกอเล็ก นุ้ยสี่มุมเมือง | 102 | – | |||
3 | ฉมวกเพชร เพชรสี่หมื่น | ทรัพย์มณี เอ็นนี่มวยไทยยิม | 115 | – | |||
4 | เพชรสำเร็จ อบต.หนองยางทอย | เพชรยะหา จ่าจิตรจะนะ | 121 | – | |||
5 | ภูทอก ต.สุรัตน์ | เพชรสกล ลูกเขาขวาง เจ.เอส.พี | 116 | – | |||
6 | พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร | เพชรหัวหิน ป.เพชรไข่แก้ว | 116 | – | |||
7 | มรกต เพชรสี่หมื่น | สุริยันต์เล็ก อบต.กำพี้ | 122 | – | |||
8 | ซ้ายมงคล ลูกแม่วารุณี | ดินระเบิด ป.บูรพา | 100 | – | |||
9 | เอกราช ลูกควนมิตร | น้ำตาลเดือด เกียรติฉัตรชัย | 100 | – |